可重新灌装的空泵式喷雾瓶,易于处理罐装或桶装产品
- 防破损,1 升空瓶
- 得益于表面触感元件,易于打开
耐受性列表 | |||||
泵式喷雾瓶 | 耐酸 | 耐碱 | 耐溶剂,360° | ||
货号 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
浓度 | |||||
酸 | 醋酸 | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
二氧化硅 | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
草酸 | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
棕榈酸 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
磷酸 | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
邻苯二甲酸 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
硝酸 | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
硫酸 | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
柠檬酸 | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
柠檬酸 | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
醇类 | 戊醇 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
丁醇 | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
乙醇 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
异丙醇 | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
甲醇 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
丙醇 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
脂肪烃 | 丙烷 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
石脑油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
异辛烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
十烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
正己烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
正庚烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
正戊烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
石油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
芳香烃 | 苯 | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
环己烷 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
环己醇 | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
柠檬烯 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
萘 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
甲苯 | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
二甲苯 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
原油及衍生物 | 汽油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
柴油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
煤油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
矿物油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
石油溶剂油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
碱和酮 | 丙酮 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
溶剂基丙酮混合物 | 高达 3% 丙酮 | ✗ | ✗ | ✓ | |
氨 | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
氢氧化钙 | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
极碱性轮辋清洁剂 | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
二氯钾 | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
氢氧化钠 | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
氢氧化钠 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
松节油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
请遵守我们关于耐受性技术数据的指导说明
这些技术数据不适用于混合物。该设备不适用于分配含油液体。 |
材质 | PE - 聚乙烯 |
颜色 | 白色 |
直径 | 100 毫米 |
高度 | 275 毫米 |
适合活性成份 | 高级轮辋清洗剂 |
含量 | 1 升 |