ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត
ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN OXID
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSCO-OX-D5,0
ZEBRA
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការខួងរហ័សជាមួយនឹងការសម្អាតកម្ទេចកំទីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
ចន្លោះសម្រាប់កម្ទេចកំទីធំ និងស្នូលតូច
ល្អសម្រាប់ការផលិតរន្ធខួងស្នូល
ការខាត់ចុងដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការខួងដ៏ត្រឹមត្រូវ
- អង្កត់ផ្ចិតក្បាលតំណខួង 13.0 mm ត្រូវបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។
- ក៏មានការណែនាំឱ្យប្រើជាចម្បងជាមួយប្រភេទដែកធម្មតាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់កាន់តែយូរជាងដែករបស់ផ្លែខួង HSS ដែលគ្មានការស្រោប។
សក្ដិសមសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ខួង |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក |
គុណភាព | ZEBRA-Premium |
ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 5 mm |
ប្រវែង (l1) | 86 mm |
ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 52 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 5 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | អុកស៊ីត បញ្ចប់ |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSCo |
មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 130 Grad(degree) |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( ) | 3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 3 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | បាទ/ចាស៎ |
សក្ដិសមសម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង | 1200 N/mm² |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!