ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°
ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSS-D4,0MM
 
				 
				 
				 
				ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កម្រិតភាពធន់នឹងការបែកបាក់ខ្ពស់
ដំណើរការផលិតដោយមិនមានឈីប
ល្អបំផុតសម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់ និងការប្រើប្រាស់បង្គុំដោយមិនត្រូវការភាពជាក់លាក់ខ្ពស់
ការរចនារឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង
លក្ខណៈស្អិតល្អឥតខ្ចោះនៃប្រេងបញ្ចុះកម្ដៅ ហើយនឹងធ្វើឱ្យថយចុះកម្ទេចវត្ថុធាតុប្រមូលផ្ដុំ
ផ្ទៃស្រោបដោយចំហាយទឹក
ការវេចខ្ចប់ផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពដែលផលិតពី PCR 100% (ប្លាស្ទិកកែច្នៃពីកាកសំណល់ក្នុងផ្ទះ), 100% អាចកែច្នៃឡើងវិញបាន និង Cradle to Cradle Certified® Bronze
ដងចុងដែកស្វានដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 13.0 mm ត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។
| សក្ដិសមសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ | 
| សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក | 
| គុណភាព | Würth-ស្តង់ដារ | 
| ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD | 
| អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 4,0 mm | 
| ប្រវែង (l1) | 75 mm | 
| ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 43 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 4,0 mm | 
| ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | បង្ហួត | 
| សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS | 
| មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 118 Degree | 
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ | 
| សកម្មភាពកកិត (point system) | 1 នៃ 4 ពិន្ទុ | 
| គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( ) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច | 
| ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច | 
| សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 2 នៃ 4 ចំណុច | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 នៃ 4 ចំណុច | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច | 
| ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | គ្មាន | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង | 1000 N/mm² | 
| វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់ | 
| តម្លៃកាត់ | ||||||||||||
| សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 1.0-2.5 | ||||||||||||
| ការរចនាសម្ភារៈ | កម្លាំងតំណឹង | ពីអង្កត់ផ្ចិត 1.0 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 2.0 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 2.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | |||||
| ដែកថែប | ||||||||||||
| សំណង់ដែកទូទៅ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 | 
| លោហៈផ្សំ | ||||||||||||
| ដែកផ្សំជាមួយកាបូន | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 | 
| គន្លឹះ | 
| vc = ល្បឿននៃការកាត់ [m/min] | 
| f = ល្បឿនស្វាន [mm/r] | 
| n = ល្បឿនបង្វិល [rpm] | 
| តម្លៃកាត់ដែលបានណែនាំគឺជាតម្លៃយោង និងត្រូវតែសម្របតាមលក្ខខណ្ឌរៀងៗគ្នា។ | 
| សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 12.5-20.0 | ||||||||||||
| ការរចនាសម្ភារៈ | កម្លាំងតំណឹង | ពីអង្កត់ផ្ចិត 12.5 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 16.0 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 20.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | |||||
| ដែកថែប | ||||||||||||
| សំណង់ដែកទូទៅ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 | 
| លោហៈផ្សំ | ||||||||||||
| ដែកផ្សំជាមួយកាបូន | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 | 
| សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 6.3-10.0 | ||||||||||||
| ការរចនាសម្ភារៈ | កម្លាំងតំណឹង | ពីអង្កត់ផ្ចិត 6.3 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 8.0 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 10.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | |||||
| ដែកថែប | ||||||||||||
| សំណង់ដែកទូទៅ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 | 
| លោហៈផ្សំ | ||||||||||||
| ដែកផ្សំជាមួយកាបូន | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 | 
| សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 3.15-5.0 | ||||||||||||
| ការរចនាសម្ភារៈ | កម្លាំងតំណឹង | ពីអង្កត់ផ្ចិត 3.15 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 4.0 | ពីអង្កត់ផ្ចិត 5.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | ពី | ទៅ | |||||
| ដែកថែប | ||||||||||||
| សំណង់ដែកទូទៅ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 | 
| ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 | 
| លោហៈផ្សំ | ||||||||||||
| ដែកផ្សំជាមួយកាបូន | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!
 
