ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°
ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSS-D8,0MM
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ភាពធន់នឹងការបំបែកដ៏អស្ចារ្យ
ដំណើរការផលិតកម្ទេចកំទីតិច
សមស្របសម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់ និងការប្រើប្រាស់បង្គុដែលមិនទាមទារភាពជាក់លាក់ខ្ពស់
ការរចនារឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង
ប្រសិទ្ធភាពកាវដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃប្រេងរំអិលទឹកស្អំ និងកាត់បន្ថយទំនោរនៃវត្ថុធាតុក្នុងការបង្កើត
ផ្ទៃដែលហួត
- កផ្លែស្វានដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 13.0-mm ត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm
- សូមមើលតារាងទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់ការកំណត់ផ្លែស្វាន/វត្ថុធាតុ
សក្ដិសមសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ខួង |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក |
គុណភាព | Würth-ស្តង់ដារ |
ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 8 mm |
ប្រវែង (l1) | 117 mm |
ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 75 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 8 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បង្ហួត |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS |
មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 118 Grad(degree) |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 1 នៃ 4 ពិន្ទុ |
គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( ) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | គ្មាន |
សក្ដិសមសម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង | 1000 N/mm² |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!