កាវបិតគ្រឿងសំណង់ ស្អិត+ជាប់
កាវបិតគ្រឿងសំណង់ ស្អិត+ជាប់
កាវយឺត K+D ពណ៌ស300ML
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ចំណុះ | 300 ml |
កុងតឺន័រ | ឡត |
មូលដ្ឋានគីមី | ប៉ូលីអ៊ុយរេតានសមាសភាគទោល |
ពណ៌ | ពណ៌ស |
រយៈពេលព័ត៌មានស្បែកអតិបរមា/អប្បបរមា | 45-60 min |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.25 g/cm³ / មុនពេលធ្វើឱ្យរឹង, DIN 53479 |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់/ល្ខខណ្ឌ | 40 / យោងតាម DIN 53505 |
Full curing speed/conditions | 3 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50% សម្រាប់ការដាក់សំណើម |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 35 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to +90 °C |
ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមារយៈពេលខ្លី /ស្ថានភាព | 120 °C / បន្ទាប់ពី 8 ម៉ោង |
កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា | 1.8 N/mm² |
តង់ស្យុង និងរេស៊ីស្តង់កាតបញ្ចូលគ្នា អប្បបរមា | 1 N/mm² |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្លាំងធ្វើឲ្យតឹង | ត្រូវគ្នាជាមួយ DIN 53504 |
រយៈបណ្ដោយអប្បរមាដែលធន់នឹងភាពរហែក | 6 N/mm |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់រេស៊ីស្តង់ចំពោះការរហែក | ស្របតាម DIN 53515 |
ការបន្លាយនៅពេលបែក/លក្ខខណ្ឌ | 500 % / ដោយយោងតាម DIN 53504 |
បរិមាណផ្លាស់ប្ដូរអតិបរមា | -5 % |
Glass transition temperature/conditions | -45 °C / ត្រូវគ្នាជាមួយ DIN 53445 |
ការប្រឆាំងនៃរេស៊ីស្តង់រយៈពេល | ប្រេងបន្លែ |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 12 Monate(month) / នៅសីតុណ្ហភាព 10°C ទៅ 25°C |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!